Potro de capa negra. Hijo de Chileno Escalera JL (Semental de capa negra del Hierro de D. Jose Luis de la Escalera) y de Artillera (Yegua negra del Hierro de Yeguada Dimoba).
| Capa: | Negra |
|---|---|
| Nacimiento: | 28 Feb 2010 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 14 Mar 2010 |
| Sexo: | Macho |
Potro castaño hijo de Chileno Escalera JL y de Ramblera II.
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 28 Feb 2010 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 14 Mar 2010 |
| Sexo: | Macho |
Potro castaño hijo de Chileno Escalera JL ( Jose Luis de la Escalera) y Naranjera XXVIII (Yeguada Dimoba).
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 28 Feb 2010 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 14 Mar 2010 |
| Sexo: | Macho |
Potro castaño hijo de Chileno Escalera JL y de Navelina II.
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 10 Mar 2010 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 14 Mar 2010 |
| Sexo: | Macho |
Potra castaña hija de Naranja (Yeguada Dimoba) y Chiquillo II (Jose Luis de la Escalera)
| Capa: | Tordo |
|---|---|
| Nacimiento: | 6 Ene 2009 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 13 Mar 2010 |
| Sexo: | Hembra |
Potra Castaña hija de Chiquillo II (Jose Luis de la Escalera) y Mandarina XII (Yeguada Dimoba).
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 28 Feb 2010 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 7 Mar 2010 |
| Sexo: | Hembra |
Potro castaño hijo de Chiquillo II (Jose Luis de la Escalera) y Naranja (Yeguada Dimoba)
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 10 Ene 2010 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 6 Mar 2010 |
| Sexo: | Macho |
Potro tordo. Hijo de Chiquillo II (Jose Luis de la Escalera) y Primavera LI (Yeguada Dimoba - Calificada).
| Capa: | Tordo |
|---|---|
| Nacimiento: | 16 Ene 2010 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 6 Mar 2010 |
| Sexo: | Macho |
Potra castaña. Por Chiquillo II y Naranjera XXVIII.
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 26 Ene 2008 |
| Alzada: | 1.62 m |
| Fecha Alta: | 1 Mar 2010 |
| Sexo: | Hembra |
Potra castaña hija de Cantarera VIII y Chiquillo II
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 17 Abr 2009 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 9 Nov 2009 |
| Sexo: | Hembra |
Potra castaña hija de Navelina II y Chiquillo II
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 30 Mar 2009 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 9 Nov 2009 |
| Sexo: | Hembra |
Potro castaño hijo de Mandarina XII (Yeguada Dimoba) y Chiquillo II (Jose Luis de la Escalera)
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 7 Nov 2008 |
| Alzada: | 1.52 m |
| Fecha Alta: | 9 Nov 2009 |
| Sexo: | Macho |
Potra torda hija de Urquiya (Palma Valdés) y Chiquillo II (Jose Luis de la Escalera)
| Capa: | Tordo |
|---|---|
| Nacimiento: | 27 Ene 2009 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 9 Nov 2009 |
| Sexo: | Hembra |
Potra castaña hija de Ramblera II y Chiquillo II.
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 9 Feb 2009 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 8 Nov 2009 |
| Sexo: | Hembra |
Potra negra. Por Habanero XLI (Semental Calificado) y Naranjera XXVIII.
| Capa: | Negra |
|---|---|
| Nacimiento: | 1 Feb 2007 |
| Alzada: | 1.57 m |
| Fecha Alta: | 31 Jul 2009 |
| Sexo: | Hembra |
Potro de Capa Baya. Hijo de Dante V (Semental Bayo) y Cantarera VIII.
| Capa: | Bayo |
|---|---|
| Nacimiento: | 15 Oct 2007 |
| Alzada: | 1.66 m |
| Fecha Alta: | 30 May 2009 |
| Sexo: | Macho |
Potra Castaña hija de Habanero XLI (CALIFICADO) y Primavera LI (CALIFICADA) y yegua más premiada de la ganadería.
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 5 Ene 2007 |
| Alzada: | 1.62 m |
| Fecha Alta: | 16 Mar 2009 |
| Sexo: | Hembra |