Impresionante yegua torda. Orígenes Martinez Boloix, Urquijo y Conde Muñoz.
| Capa: | Tordo |
|---|---|
| Nacimiento: | 4 Abr 1999 |
| Alzada: | 168 m |
| Fecha Alta: | 7 Ene 2010 |
Yegua castaña hija de Prometido II (Jose Luis de la Escalera) y de Calderona II (Yeguada Dimoba)
Preñada de Chileno Escalera JL.
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 14 Abr 2002 |
| Alzada: | 160 m |
| Fecha Alta: | 20 Dic 2009 |
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 12 Jun 2004 |
| Alzada: | 160 m |
| Fecha Alta: | 8 Nov 2009 |
Yegua Castaña por Nevado XXXVI y Briosa XX.
Con rastra Hembra de Chiquillo II. Fecha de Nacimiento: 06 diciembre 2009
Ver a Chiquillo II
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 5 Ene 2002 |
| Alzada: | 160 m |
| Fecha Alta: | 2 Nov 2009 |
Yegua Calificada. Ver "Concursos". Yegua más premiada en concursos morfologicos de la ganadería. Primavera es hija de semental y yegua del Hierro de Yeguada Dimoba. Clasificada para el Campeonato de España SICAB 2009.
| Capa: | Tordo |
|---|---|
| Nacimiento: | 21 Mar 2001 |
| Alzada: | 1.68 m |
| Fecha Alta: | 17 Oct 2009 |
Yegua Calificada.
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 23 Mar 2005 |
| Alzada: | 168 m |
| Fecha Alta: | 17 Oct 2009 |
Yegua torda hija de Sabino (Semental Calificado) y Eludida. Buenos movimientos rectos. Buen carácter.
| Capa: | Tordo |
|---|---|
| Nacimiento: | 20 Jun 2005 |
| Alzada: | 160 m |
| Fecha Alta: | 29 May 2009 |
Yegua Negra hija de Habanero XLI (Semental CALIFICADO) y Naranjera XXVIII.
| Capa: | Negra |
|---|---|
| Nacimiento: | 18 Abr 2005 |
| Alzada: | 1.6 m |
| Fecha Alta: | 1 Mar 2009 |
Yegua del Hierro de Palma Valdés, hija del Semental Calificado Sabino.
| Capa: | Tordo |
|---|---|
| Nacimiento: | 18 Jun 2004 |
| Alzada: | 1.57 m |
| Fecha Alta: | 11 Nov 2008 |