Potra Castaña hija de Chiquillo II (Jose Luis de la Escalera) y Mandarina XII (Yeguada Dimoba).
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 28 Feb 2010 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 7 Mar 2010 |
| Tipo: | Potro |
| Sexo: | Hembra |
Potro castaño hijo de Chiquillo II (Jose Luis de la Escalera) y Naranja (Yeguada Dimoba)
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 10 Ene 2010 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 6 Mar 2010 |
| Tipo: | Potro |
| Sexo: | Macho |
Potro tordo. Hijo de Chiquillo II (Jose Luis de la Escalera) y Primavera LI (Yeguada Dimoba - Calificada).
| Capa: | Tordo |
|---|---|
| Nacimiento: | 16 Ene 2010 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 6 Mar 2010 |
| Tipo: | Potro |
| Sexo: | Macho |
Potra castaña. Por Chiquillo II y Naranjera XXVIII.
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 26 Ene 2008 |
| Alzada: | 1.62 m |
| Fecha Alta: | 1 Mar 2010 |
| Tipo: | Potro |
| Sexo: | Hembra |
Impresionante yegua torda. Orígenes Martinez Boloix, Urquijo y Conde Muñoz.
| Capa: | Tordo |
|---|---|
| Nacimiento: | 4 Abr 1999 |
| Alzada: | 168 m |
| Fecha Alta: | 7 Ene 2010 |
| Tipo: | Yegua |
Yegua castaña hija de Prometido II (Jose Luis de la Escalera) y de Calderona II (Yeguada Dimoba)
Preñada de Chileno Escalera JL.
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 14 Abr 2002 |
| Alzada: | 160 m |
| Fecha Alta: | 20 Dic 2009 |
| Tipo: | Yegua |
Caballo ideal para iniciación en competición en categorias de jinetes menores o adultos iniciandose en competición. Grandes resultados y regularidad. Buena montabilidad. Gran caballo maestro. Excelentes clasificaciones con todos los jinetes que lo han montado.
Campeón de España por Equipos y Subcampeón de Analucía 2009
Ver resultados de concursos y medias en www.ecuestreonline.com
| Capa: | Alazan |
|---|---|
| Nacimiento: | 15 Dic 1996 |
| Alzada: | 158 m |
| Fecha Alta: | 13 Nov 2009 |
| Tipo: | Semental |
Potra castaña hija de Cantarera VIII y Chiquillo II
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 17 Abr 2009 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 9 Nov 2009 |
| Tipo: | Potro |
| Sexo: | Hembra |
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 12 Jun 2004 |
| Alzada: | 160 m |
| Fecha Alta: | 8 Nov 2009 |
| Tipo: | Yegua |
Potra castaña hija de Ramblera II y Chiquillo II.
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 9 Feb 2009 |
| Alzada: | 0 m |
| Fecha Alta: | 8 Nov 2009 |
| Tipo: | Potro |
| Sexo: | Hembra |
Yegua Castaña por Nevado XXXVI y Briosa XX.
Con rastra Hembra de Chiquillo II. Fecha de Nacimiento: 06 diciembre 2009
Ver a Chiquillo II
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 5 Ene 2002 |
| Alzada: | 160 m |
| Fecha Alta: | 2 Nov 2009 |
| Tipo: | Yegua |
Caballo Negro del hierro de la ganadería. Hijo de Prometido II (Escalera) y Nevada XXII. Nivel de doma San Jorge. Primer clasificado Kur juvenil Alcab 2009.
| Capa: | Negra |
|---|---|
| Nacimiento: | 29 Abr 1998 |
| Alzada: | 1.67 m |
| Fecha Alta: | 7 Jun 2009 |
| Tipo: | Semental |
Potro de Capa Baya. Hijo de Dante V (Semental Bayo) y Cantarera VIII.
| Capa: | Bayo |
|---|---|
| Nacimiento: | 15 Oct 2007 |
| Alzada: | 1.62 m |
| Fecha Alta: | 30 May 2009 |
| Tipo: | Potro |
| Sexo: | Macho |
Semental Tordo. Hierro Granda.
Montado y Enganchado.
Muy Noble. Hijo de Zurcidor IX (SEMENTAL CALIFICADO). Disponible para monta natural e inseminación.
| Capa: | Tordo |
|---|---|
| Nacimiento: | 10 Feb 1995 |
| Alzada: | 1.63 m |
| Fecha Alta: | 11 Nov 2008 |
| Tipo: | Semental |