| Capa: | Baya |
|---|---|
| Nacimiento: | 14 Sep 2007 |
| Alzada: | 165 m |
| Fecha Alta: | 30 Nov 2010 |
Por Cantarera VIII y Dante V. Capa baya.
| Capa: | Tordo |
|---|---|
| Nacimiento: | 19 Abr 2007 |
| Alzada: | 1.68 m |
| Fecha Alta: | 2 Sep 2010 |
Semental Tordo. Por Vendaval XXII y Rondeña XXXII. Orígenes Haro Guzmán y Terry.
| Capa: | Tordo |
|---|---|
| Nacimiento: | 9 Abr 1999 |
| Alzada: | 168 m |
| Fecha Alta: | 8 Ago 2010 |
Semental Pura Raza Española Calificado. Resultados en concursos Morfológicos: Medallas de Oro (Equido 2007, Alcab 2005 y Ugijar 2005). Medallas de Plata (Equido 2008, Alcab 2007, Baza 2006 y Antequera 2006). Medallas de Bronce (Concab 2007 y Baza 2007).
| Capa: | Castaño |
|---|---|
| Nacimiento: | 3 Mar 1999 |
| Alzada: | 170 m |
| Fecha Alta: | 11 Ago 2009 |
Semental castaño del Hierro de Jose Luis de la Escalera. Premiado en concursos morfologicos en Jerez de la Frontera y Campeonato de Andalucía. Disponible para monta natural e inseminación.
| Capa: | Negra |
|---|---|
| Nacimiento: | 6 Ene 2006 |
| Alzada: | 1.68 m |
| Fecha Alta: | 7 Ago 2009 |
Semental Negro del Hierro de Jose Luis de la Escalera. Medalla de Plata Alcab 2008. Medalla de Bronce Equido 2008. Disponible para monta natural e inseminación.
| Capa: | Negra |
|---|---|
| Nacimiento: | 29 Abr 1998 |
| Alzada: | 1.67 m |
| Fecha Alta: | 7 Jun 2009 |
Caballo Negro del hierro de la ganadería. Hijo de Prometido II (Escalera) y Nevada XXII. Nivel de doma San Jorge. Primer clasificado Kur juvenil Alcab 2009.